Yaşlılık Aylığı
Yaşlılık aylığı, yaş ilerlemesi sonucu, çalışma gelişmesinin bozulması nedeniyle gelir kaybı uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla yaşlılık korumasından kalan bir aylıktır. Bu gerçek, yaşlılığın aylığının bağlanma koşulları ve ilgili yasal çerçeveye alınarak elde edilebilir.
Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları
Yaşlılık aylığının bağlanması, hizmet akdi ile çalışanların ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususlar önemlidir:
- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, gizlice sigortalı olanlar için bu kanunun hükümleri geçerlidir ve kazanılmış haklar korunmaktadır.
8 Eylül 1999 ve Öncesi Sigortalı Olanlar
Bu çalışmadan önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için hem sigortalılık süresi hem de prim ödeme gün sayımlarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki koşullar, bu koşullar altında dikkate alınmaz:
- Kadınlar için: 50 yaşını doldurmuş olmak ve en az 5000 gün prim ödemiş olmak.
- Erkekler için: 55 yaşını doldurmuş olmak ve en az 5000 gün prim ödemiş olmak.
- Alternatif olarak;
- Kadınlar için: 50 yaşını doldurmuş olmak, 15 harfli beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün prim ödemiş olmak.
- Erkekler için: 55 yaşını doldurmuş olmak, 15 harfli beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün prim ödemesidir.
- Yaş şartlarını yerine getirmeyen sigortalılar, aşağıdaki gibi ek kayıtlı da tabi olabilir:
- Kadınlar için 20, erkekler için 25 harfli beri sigortalı olmak ve en az 5000 gün prim ödemiş olmaktır.
23 Mayıs 2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresine Göre Şartlar
8 Eylül 1999 tarihindeki iklimin ısınması yerine getiremeyen sigortalılar için, 23 Mayıs 2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloya uygun şekilde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları:
Sigortalılık Süresi / Başlangıcı Kadın (En Az Sigortalılık Süresi) Kadın (En Az Prim Gün Sayısı) Erkek (En Az Sigortalılık Süresi) Erkek (En Az Prim Gün Sayısı)
4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci
23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı | Tahsis Talep Tarihindeki En Az | |||
Sigortalılık süresi | Gün sayısı | |||
Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | |
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1981-23/05/1984 | 23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1976-23/05/1979 | 20 | 25 | 5000 |
17 yıl – 18 yıl 24/05/1984-23/05/1985 | 21 yıl 6 ay-23 yıl 24/05/1979-23/11/1980 | 20 | 25 | 5000 |
16 yıl – 17 yıl 24/05/1985-23/05/1986 | 20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982 | 20 | 25 | 5075 |
15 yıl – 16 yıl 24/05/1986-23/05/1987 | 18 yıl 6 ay-20 yıl 24/05/1982-23/11/1983 | 20 | 25 | 5150 |
14 yıl – 15 yıl 24/05/1987-23/05/1988 | 17 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/05/1985 | 20 | 25 | 5225 |
13 yıl – 14 yıl 24/05/1988-23/05/1989 | 15 yıl 6 ay-17 yıl 24/05/1985-23/11/1986 | 20 | 25 | 5300 |
12 yıl – 13 yıl 24/05/1989-23/05/1990 | 14 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/05/1988 | 20 | 25 | 5375 |
11 yıl – 12 yıl 24/05/1990-23/05/1991 | 12 yıl 6 ay-14 yıl 24/05/1988-23/11/1989 | 20 | 25 | 5450 |
10 yıl – 11 yıl 24/05/1991-23/05/1992 | 11 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/05/1991 | 20 | 25 | 5525 |
9 yıl – 10 yıl 24/05/1992-23/05/1993 | 9 yıl 6 ay-11 yıl 24/05/1991-23/11/1992 | 20 | 25 | 5600 |
8 yıl – 9 yıl 24/05/1993-23/05/1994 | 8 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/05/1994 | 20 | 25 | 5675 |
7 yıl – 8 yıl 24/05/1994-23/05/1995 | 6 yıl 6 ay-8 yıl 24/05/1994-23/11/1995 | 20 | 25 | 5750 |
6 yıl – 7 yıl 24/05/1995-23/05/1996 | 5 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/05/1997 | 20 | 25 | 5825 |
5 yıl – 6 yıl 24/05/1996-23/05/1997 | 3 yıl 6 ay-5 yıl 24/05/1997-23/11/1998 | 20 | 25 | 5900 |
4 yıl – 5 yıl 24/05/1997-23/05/1998 | 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-08/09/1999 | 20 | 25 | 5975 |
3 yıl – 4 yıl 24/05/1998-23/05/1999 | 20 | 5975 | ||
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/05/1999-08/09/1999 | 20 | 5975 |
Sonuç
Yaşlılık aylığı, emeklilik döneminde sosyal güvenlik politikalarının faydalanabilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yaşlılık ayına hak kazanma koşullarının anlaşılması, sigortalı geleceklerini planlamalarında kritik bir bilgisayara sahiptir. Yasal sistemlerine uygun olarak, sigortalıların haklarının korunması amacıyla kayıtlı şartların ayrıntılarının incelenmesi ve dayanıklılık durumlarının değerlendirilmesi, hayatta kalma yaşlılık döneminde maddi güvenceye dayanıklılıklarını güvence belgesinde yer almaktadır.